令和元年度 地域移行・地域定着部会
令和元年度 地域移行・地域定着部会 活動報告
部会長:三井 克幸(特非)ウィズハートさく
1 令和元年度の活動内容
2 活動のまとめ・成果
今年度は、研修会を含めて全5回の部会を開催した。長期入院者の地域移行は少しずつ進んでいるが、高齢化や家族の理解不足、住まいの確保などの課題もある。小諸高原病院での院内説明会を6回開催し、ピアサポーターの力を再確認することができた。また、精神障害者の高齢化が課題となっていることから、介護保険に関する学習会も行った。その他、2回目のピアサポート基礎研修を開催し、新たに14名のピアサポーターが誕生した。ピアサポーターの集まりである「来い・コイの会」を定期的に開催して交流の場となっている。精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築にむけて、ピアサポーターの養成・協働をはじめ、高齢化に関する検討などできるところから進めることできた。
3 部会運営における課題
部会のほかに、2つのワーキングと「来い・コイの会」もあり、部会員の負担が大きかった。そのためか部会の参加者が少なく、部会員の間で温度差が生じていた。圏域内で課題も異なるため、市町村ごとなどの単位で検討する必要性が感じられる。またピアサポーターとの協働を進めるため、関係者の理解と活躍の場の確保、ピアサポーターのフォローアップも必要となっている。(参加率48%)
4 来年度の活動方針
市町村ごとの協議体で課題を検討し、圏域での協議が必要な課題があれば、部会として検討をしていく。ピアサポート活動の支援、院内説明会は継続していく予定である。
第1回 | 令和元年5月28日(火) | 参加者:18名 |
内容: 正副部会長の選出(部会長:三井克幸氏、副部会長:荻野紅葉氏、滝沢あゆみ氏) ①今年度の活動について:これまでの経過の説明、長期入院者の状況、院内説明会、ピアサポート基礎 ②グループワーク(院内説明会、ピアサポート基礎研修)③来い・コイの会について | ||
第2回 | 令和元年7月23日(火) | 参加者:17名 |
内容:①地域移行の進捗状況 ②高齢化に関するケーススタディ(三井克幸氏、鷹野由紀氏、荻野紅葉氏) ③ワーキンググループからの報告 ④来い・コイの会について | ||
第3回 | 令和元年9月24日(火) | 参加者:17名 |
内容:①地域移行の進捗状況 ②ワーキンググループからの報告 ③小諸市の地域包括ケアシステムについて(神津佳子氏) ④来い・コイの会について | ||
第4回 | 令和元年11月16日(土) | 参加者:68名 |
研修会 テーマ 「ピアサポート ~病気や障がいの経験を活かした支援とは~」 講師 増川ねてる氏 (WRAPファシリテーターアドバンスレベル) | ||
第5回 | 令和2年1月28日(火) | 参加者:21名 |
内容:①ワーキンググループからの報告 ②今年度のまとめ | ||
院内説明会ワーキンググループ | ||
7月23日(火) 院内説明会 7月18日(木) 参加者:12名 8月22日(木) 参加者:10名 (全6回) 9月19日(木) 参加者:10名 11月7日 (木) 参加者: 9名 11月28日(木) 参加者:16名 12月12日(木) 参加者:14名 | ||
ピアサポート基礎研修ワーキンググループ | ||
1回目6月24日(月) 2回目7月23日(火)3回目8月5日(月) 4回目12月20日(金) ピアサポート基礎研修(全5回) 10月3日(木)、10月10日(木)、10月17日(木)、10月24日(木)10月31日(木) 受講者:16名 修了・登録者:14名 1回目(オープン講座)の聴講者:19名 | ||
来い・コイの会 月1回 計9回 | ||
第1部(13:30~14:30) ピアサポーターのみで、活動報告・情報共有 第2部(14:30~15:30) 地域の当事者も参加し、ピアサポーターを中心とした茶話会 |